<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bible des Indicateurs Clé de Performance</title>
	<atom:link href="http://www.webkpi.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webkpi.fr</link>
	<description>Pilotez votre entreprise avec des KPIs - laissez parler les données!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 10:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bienvenue et bonne lecture!</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/bienvenue-et-bonne-lecture-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bienvenue-et-bonne-lecture-2</link>
		<comments>http://www.webkpi.fr/bienvenue-et-bonne-lecture-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webkpi.fr/wp/?page_id=97</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce site qui présente une version française du livre d&#8217;Eric T. Peterson. Ce livre a pour vocation de vous éduquer à la mesure d&#8217;audience Web et de mesurer vos objectifs de manière &#8230; <a href="http://www.webkpi.fr/bienvenue-et-bonne-lecture-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webkpi.fr/bienvenue-et-bonne-lecture-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci de vous être inscrit(e)!</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/merci-de-vous-etre-inscrite/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=merci-de-vous-etre-inscrite</link>
		<comments>http://www.webkpi.fr/merci-de-vous-etre-inscrite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 03:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vous recevrez dans quelques instants un courrier electronique contenant vos identifiants de connexion.

<a href-"/">Retour à l'accueil</a> / <a href-"/contenu/preface">Lire le livre</a> <a href="http://www.webkpi.fr/merci-de-vous-etre-inscrite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webkpi.fr/merci-de-vous-etre-inscrite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistance &#8211; KPIs pour ressources tactiques</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-ressources-tactiques/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assistance-kpis-pour-ressources-tactiques</link>
		<comments>http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-ressources-tactiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 02:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 4]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[operationnel]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[tactique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;Les ressources tactiques des sites d'assistance client doivent pouvoir avoir une vue d'ensemble mais aussi &#234;tre au courant des petits d&#233;tails. <a href="http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-ressources-tactiques/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-ressources-tactiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistance &#8211; KPIs pour responsables intermédiaires</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-responsables-intermediaires/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assistance-kpis-pour-responsables-intermediaires</link>
		<comments>http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-responsables-intermediaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 01:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 4]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[intermediaires]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Les responsables interm&#233;diaires de sites d'assistance client ont besoin de pouvoir mesurer&#160; non seulement l'efficacit&#233; avec laquelle les visiteurs trouvent l'information d&#233;sir&#233;e sur le site, mais aussi la nature de ces visiteurs en utilisant le <a href="/contenu/taux-de-decouverte-de-linformation">taux de conversion de d&#233;couverte d'information</a>, le <a href="/contenu/pourcentage-de-visiteurs-utilisant-la-recherche">pourcentage de visiteurs utilisant la recherche</a> et le <a href="/contenu/pourcentage-de-visiteurs-par-segment">pourcentage de visiteu <a href="http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-responsables-intermediaires/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-responsables-intermediaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistance &#8211; KPIs pour responsables seniors</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-responsables-seniors/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assistance-kpis-pour-responsables-seniors</link>
		<comments>http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-responsables-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 01:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 4]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Les indicateurs cl&#233;s de performance que je recommande pour les responsables seniors de sites d'assistance client sont les suivants: le <a href="/contenu/temps-moyen-de-r&#233;ponse-aux-questions-par-e-mail">temps moyen de r&#233;ponse aux questions par e-mail</a>, le <a href="/contenu/pourcentage-de-satisfaction-visiteur-et-client-hautbas">pourcentage </a><a href="/contenu/pourcentage-de-satisfaction-visiteur-et-client-hautbas">de satisfaction client (bas/&#233;lev&#233;)</a> et la <a href="/contenu/pourcentage-de-nouveaux-visiteurs-et-dhabitu&#233;s">r&#233;partition des <a href="http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-responsables-seniors/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webkpi.fr/assistance-kpis-pour-responsables-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing &#8211; KPIs pour responsables seniors</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/marketing-kpis-pour-responsables-seniors/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-kpis-pour-responsables-seniors</link>
		<comments>http://www.webkpi.fr/marketing-kpis-pour-responsables-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 05:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 4]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Les responsables seniors qui g&#232;rent des sites de marketing et de g&#233;n&#233;ration de pistes devraient surveiller le <a href="#generation_pistes">taux de conversion de g&#233;n&#233;ration de pistes</a>, le <a href="/contenu/temps-moyen-de-r&#233;ponse-aux-questions-par-e-mail">temps moyen de r&#233;ponse aux questions par e-mail</a>, le <a href="/contenu/cout-moyen-par-conversion">co&#251;t moyen par conversion (par piste g&#233;n&#233;r&#233;e)</a> et le chiffre d'affaires moyen (estim&#233;) par visite.</p> <a href="http://www.webkpi.fr/marketing-kpis-pour-responsables-seniors/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webkpi.fr/marketing-kpis-pour-responsables-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenu &#8211; KPIs pour les ressources tactiques</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/contenu-kpis-pour-les-ressources-tactiques/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contenu-kpis-pour-les-ressources-tactiques</link>
		<comments>http://www.webkpi.fr/contenu-kpis-pour-les-ressources-tactiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 05:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 4]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[operationnel]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[tactique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>En plus des indicateurs mentionn&#233;s ci-dessus, je vous recommande les KPIs suivants: le <a href="/contenu/pourcentage-de-visiteurs-utilisant-la-recherche">pourcentage d'utilisateurs se servant de la recherche</a>, le <a href="/contenu/pourcentage-de-profondeur-de-clics-par-visite-hautmoyenbas">pourcentage de profondeur de clic (haut/moyen/bas)</a>, le <a href="/contenu/taux-de-r&#233;tention-de-la-page-accueil">taux de r&#233;tention</a> de la page d'accueil et des pages critiques aux campagnes et, si votre site a une option d'abonnement par e-mail ou par flux RSS.</p> <a href="http://www.webkpi.fr/contenu-kpis-pour-les-ressources-tactiques/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webkpi.fr/contenu-kpis-pour-les-ressources-tactiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenu &#8211; KPI pour les responsables intermédiaires</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/contenu-kpi-pour-les-responsables-intermediaires/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contenu-kpi-pour-les-responsables-intermediaires</link>
		<comments>http://www.webkpi.fr/contenu-kpi-pour-les-responsables-intermediaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 05:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 4]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[intermediaires]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[preface]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>En plus des rapports destin&#233;s &#224; leurs seniors, je recommande que les managers interm&#233;diaires surveillent &#160;la <a href="/contenu/moyenne-des-visites-par-visiteur">moyenne des visites par visiteur</a>, le <a href="/contenu/quotient-de-visiteurs-nouveaux-habitu&#233;s">quotient de visiteurs nouveaux/habitu&#233;s</a> et le <a href="/contenu/pourcentage-de-temps-passe-par-visite-hautmoyenbas">pourcentage de temps pass&#233; sur le site (haut/moyen/bas)</a>.</p> <a href="http://www.webkpi.fr/contenu-kpi-pour-les-responsables-intermediaires/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webkpi.fr/contenu-kpi-pour-les-responsables-intermediaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de succès de formulaires</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/taux-de-succes-de-formulaires/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taux-de-succes-de-formulaires</link>
		<comments>http://www.webkpi.fr/taux-de-succes-de-formulaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 02:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 3]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(146, 26, 29);">Les formulaires sont des cas particuliers de conversion, de micro-conversion si vous voulez, mais dans la plupart des cas, quand un visiteur ne parvient pas &#224; remplir compl&#232;tement un formulaire, il ne parvient pas &#224; convertir.</span></p> <a href="http://www.webkpi.fr/taux-de-succes-de-formulaires/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webkpi.fr/taux-de-succes-de-formulaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de succès de téléchargements</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/taux-de-succes-de-telechargements/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taux-de-succes-de-telechargements</link>
		<comments>http://www.webkpi.fr/taux-de-succes-de-telechargements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 01:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 3]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[telechargements]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(146, 26, 29);">Le taux de succ&#232;s de t&#233;l&#233;chargement est un cas particulier pour les sites qui fournissent certains types de documents ou d'application t&#233;l&#233;chargeables. Cet indicateur requiert l'utilisation d'une solution de web analytics bas&#233;e sur les fichiers logs pour &#234;tre mesur&#233; correctement.</span></p> <a href="http://www.webkpi.fr/taux-de-succes-de-telechargements/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webkpi.fr/taux-de-succes-de-telechargements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

