<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour La Bible des Indicateurs Clé de Performance</title>
	<atom:link href="http://www.webkpi.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webkpi.fr</link>
	<description>Pilotez votre entreprise avec des KPIs - laissez parler les données!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourcentage de fréquence de visite (haut/moyen/bas) par admin</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/pourcentage-de-frequence-de-visite-hautmoyenbas/comment-page-1/#comment-883</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-883</guid>
		<description>bonjour,

pour cela, vous devrez examiner le nombre de visites sur cette page sur une période donnée et diviser ce nombre par la fréquence désirée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>pour cela, vous devrez examiner le nombre de visites sur cette page sur une période donnée et diviser ce nombre par la fréquence désirée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourcentage de fréquence de visite (haut/moyen/bas) par Roger Mvita</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/pourcentage-de-frequence-de-visite-hautmoyenbas/comment-page-1/#comment-882</link>
		<dc:creator>Roger Mvita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-882</guid>
		<description>J&#039;aimerai connaitre la fréquence de visite sur le site www.afrimap.org/fr/RDCongo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerai connaitre la fréquence de visite sur le site <a href="http://www.afrimap.org/fr/RDCongo" rel="nofollow">http://www.afrimap.org/fr/RDCongo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vente &#8211; KPIs pour les responsables seniors par Achat en ligne</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/vente-kpis-pour-les-responsables-seniors/comment-page-1/#comment-714</link>
		<dc:creator>Achat en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-714</guid>
		<description>Je suis lectrice fervente de votre blog, c&#039;est vraiment très interessant et aussi bonne information à lire. Meric pour le partage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis lectrice fervente de votre blog, c&#8217;est vraiment très interessant et aussi bonne information à lire. Meric pour le partage</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vente &#8211; KPIs pour les responsables seniors par adn</title>
		<link>http://www.webkpi.fr/vente-kpis-pour-les-responsables-seniors/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>adn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-550</guid>
		<description>Si vous voulez faire baisser votre taux de conversion immédiatement, essayez de dépenser un million d’euros en publicité sur des portails comme Yahoo! ou AOL et vous allez immanquablement attirer une légion de visiteurs non qualifiés vers votre site. 
--&gt; je pense qu&#039;effectivement le taux peut monter ou etre stable, tout dépend du produit et de la qualité de service.. ne pas oublier qu&#039;après des ventes peuvent se concrétiser grave a cela. Ces mots peuvent être mal compris...une communication CORRECT et donc liée a la cible attire et peut augmenter le taux de conversion ou transformation...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous voulez faire baisser votre taux de conversion immédiatement, essayez de dépenser un million d’euros en publicité sur des portails comme Yahoo! ou AOL et vous allez immanquablement attirer une légion de visiteurs non qualifiés vers votre site.<br />
&#8211;&gt; je pense qu&#8217;effectivement le taux peut monter ou etre stable, tout dépend du produit et de la qualité de service.. ne pas oublier qu&#8217;après des ventes peuvent se concrétiser grave a cela. Ces mots peuvent être mal compris&#8230;une communication CORRECT et donc liée a la cible attire et peut augmenter le taux de conversion ou transformation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

